<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: O la Borsa o la vita</title>
	<atom:link href="http://www.popolino.org/2013/09/06/o-la-borsa-o-la-vita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.popolino.org/2013/09/06/o-la-borsa-o-la-vita/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2013 14:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Gianluca Borrelli</title>
		<link>https://www.popolino.org/2013/09/06/o-la-borsa-o-la-vita/#comment-15500</link>
		<dc:creator>Gianluca Borrelli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 11:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popolino.org/?p=7013#comment-15500</guid>
		<description>sovraperforma l&#039;indice quando lui è al governo, lo sottoperforma se non è premier o non ha ministri suoi nell&#039;esecutivo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sovraperforma l&#8217;indice quando lui è al governo, lo sottoperforma se non è premier o non ha ministri suoi nell&#8217;esecutivo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Filippa</title>
		<link>https://www.popolino.org/2013/09/06/o-la-borsa-o-la-vita/#comment-15499</link>
		<dc:creator>Luca Filippa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 11:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popolino.org/?p=7013#comment-15499</guid>
		<description>Yess, così si può ragionare sull&#039;effetto specifico, al netto dell&#039;influenza del mercato (Mediaset pesa intorno all1%, non è in grado di influenzarne l&#039;andamento come potrebbe succedere con altre - poche - azioni).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yess, così si può ragionare sull&#8217;effetto specifico, al netto dell&#8217;influenza del mercato (Mediaset pesa intorno all1%, non è in grado di influenzarne l&#8217;andamento come potrebbe succedere con altre &#8211; poche &#8211; azioni).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolocoss</title>
		<link>https://www.popolino.org/2013/09/06/o-la-borsa-o-la-vita/#comment-15498</link>
		<dc:creator>paolocoss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 10:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popolino.org/?p=7013#comment-15498</guid>
		<description>Così?
&lt;img src=&quot;https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1176296_10201310765844109_1674391108_n.jpg&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Così?<br />
<img src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1176296_10201310765844109_1674391108_n.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Filippa</title>
		<link>https://www.popolino.org/2013/09/06/o-la-borsa-o-la-vita/#comment-15497</link>
		<dc:creator>Luca Filippa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 10:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popolino.org/?p=7013#comment-15497</guid>
		<description>Meglio plottare il grafico insieme all&#039;indice (FTSE Italia All-Share). Il sito di Borsa Italiana che hai usato lo consente (riga &quot;Comparazione&quot; sotto il grafico).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meglio plottare il grafico insieme all&#8217;indice (FTSE Italia All-Share). Il sito di Borsa Italiana che hai usato lo consente (riga &#8220;Comparazione&#8221; sotto il grafico).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianluca Borrelli</title>
		<link>https://www.popolino.org/2013/09/06/o-la-borsa-o-la-vita/#comment-15496</link>
		<dc:creator>Gianluca Borrelli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 10:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popolino.org/?p=7013#comment-15496</guid>
		<description>notate bene la striscia in basso relativamente ai volumi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>notate bene la striscia in basso relativamente ai volumi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolocoss</title>
		<link>https://www.popolino.org/2013/09/06/o-la-borsa-o-la-vita/#comment-15495</link>
		<dc:creator>paolocoss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 10:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popolino.org/?p=7013#comment-15495</guid>
		<description>E&#039; venuto in soccorso Gabriele Guidi  &lt;br data-reactid=&quot;.r[4aupt].[1][4][1]{comment10201310646281120_60113076}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][2].[0].[3]&quot; /&gt;Abbastanza impressionante.

&lt;img src=&quot;https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1236074_10201310737123391_629462560_n.jpg&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; venuto in soccorso Gabriele Guidi  <br data-reactid=".r[4aupt].[1][4][1]{comment10201310646281120_60113076}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][2].[0].[3]" />Abbastanza impressionante.</p>
<p><img src="https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1236074_10201310737123391_629462560_n.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paola Miglio</title>
		<link>https://www.popolino.org/2013/09/06/o-la-borsa-o-la-vita/#comment-15494</link>
		<dc:creator>Paola Miglio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 09:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popolino.org/?p=7013#comment-15494</guid>
		<description>un&#039;intervista a un dipendente (ti basta un quadro, non per forza un dirigente) potrebbe dire molto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un&#8217;intervista a un dipendente (ti basta un quadro, non per forza un dirigente) potrebbe dire molto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianluca Brandis</title>
		<link>https://www.popolino.org/2013/09/06/o-la-borsa-o-la-vita/#comment-15493</link>
		<dc:creator>Gianluca Brandis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 09:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popolino.org/?p=7013#comment-15493</guid>
		<description>se ci metti pure che confalonieri è andato da napolitano... http://www.corriere.it/politica/13_settembre_06/confalonieri-missione-colle_6b321dfe-16b4-11e3-b8be-7779aaf9a586.shtml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se ci metti pure che confalonieri è andato da napolitano&#8230; <a href="http://www.corriere.it/politica/13_settembre_06/confalonieri-missione-colle_6b321dfe-16b4-11e3-b8be-7779aaf9a586.shtml" rel="nofollow">http://www.corriere.it/politica/13_settembre_06/confalonieri-missione-colle_6b321dfe-16b4-11e3-b8be-7779aaf9a586.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianluca Borrelli</title>
		<link>https://www.popolino.org/2013/09/06/o-la-borsa-o-la-vita/#comment-15492</link>
		<dc:creator>Gianluca Borrelli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 09:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popolino.org/?p=7013#comment-15492</guid>
		<description>mediaset ha un flottante relativamente basso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mediaset ha un flottante relativamente basso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolocoss</title>
		<link>https://www.popolino.org/2013/09/06/o-la-borsa-o-la-vita/#comment-15491</link>
		<dc:creator>paolocoss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 09:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popolino.org/?p=7013#comment-15491</guid>
		<description>Immaginavo, infatti mi sarebbe piaciuto andare ancora più indietro nel tempo, per far capire l&#039;abisso in cui sta scivolando l&#039;azienda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immaginavo, infatti mi sarebbe piaciuto andare ancora più indietro nel tempo, per far capire l&#8217;abisso in cui sta scivolando l&#8217;azienda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
